代表者 | 地方会長:林 朝茂(大阪公立大学大学院医学研究科産業医学教室) |
会員数 | 正会員 1,419名(2019年11月1日現在) |
地方会活動費 | 2,000円 平成25年より公益社団法人日本産業衛生学会と認定された事に伴い、広報・通信費は廃止し、 地方会活動費として2000円を納入して頂くことになりました。 |
定期発行物 | 近畿地方会ニュース(年間2回発行) |
教育活動 | 近畿地方会総会開催時:特別講演・シンポジウム 秋:近畿産業衛生学会 |
近畿地方会の歩み(近畿地方会の主な出来事)
[table “” not found /]年月 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | 102名 | 166名 | 794名 | 249名 | 54名 | 51名 | 1,416名 |
2021年1月 | 102名 | 168名 | 797名 | 250名 | 53名 | 51名 | 1,421名 |
2020年11月 | 99名 | 167名 | 800名 | 250名 | 52名 | 50名 | 1,418名 |
2020年10月 | 99名 | 165名 | 798名 | 250名 | 51名 | 50名 | 1,413名 |
2020年9月 | 99名 | 166名 | 795名 | 251名 | 51名 | 50名 | 1,412名 |
2020年8月 | 99名 | 166名 | 791名 | 251名 | 51名 | 50名 | 1,408名 |
2020年7月 | 98名 | 167名 | 783名 | 254名 | 51名 | 50名 | 1,403名 |
2020年6月 | 95名 | 167名 | 776名 | 253名 | 52名 | 50名 | 1,393名 |
2020年5月 | 95名 | 166名 | 778名 | 248名 | 51名 | 51名 | 1,389名 |
2020年4月 | 94名 | 166名 | 775名 | 239名 | 52名 | 53名 | 1,379名 |
2020年3月 | 91名 | 177名 | 802名 | 252名 | 53名 | 53名 | 1,428名 |
2020年2月 | 88名 | 174名 | 800名 | 259名 | 52名 | 53名 | 1,426名 |
2020年1月 | 89名 | 175名 | 799名 | 259名 | 52名 | 53名 | 1,427名 |
2019年12月 | 89名 | 175名 | 798名 | 258名 | 51名 | 53名 | 1,424名 |
2019年11月 | 90名 | 174名 | 795名 | 256名 | 51名 | 53名 | 1,419名 |
2019年10月 | 90名 | 171名 | 791名 | 257名 | 51名 | 53名 | 1,413名 |
2019年9月 | 90名 | 171名 | 787名 | 258名 | 53名 | 51名 | 1,410名 |
2019年8月 | 90名 | 169名 | 782名 | 258名 | 53名 | 51名 | 1,403名 |
2019年7月 | 89名 | 164名 | 778名 | 257名 | 53名 | 49名 | 1,390名 |
2019年6月 | 88名 | 163名 | 768名 | 254名 | 52名 | 50名 | 1,375名 |
2019年5月 | 85名 | 161名 | 761名 | 248名 | 51名 | 51名 | 1,357名 |
2019年4月 | 86名 | 159名 | 766名 | 245名 | 49名 | 49名 | 1,354名 |
2019年3月 | 87名 | 159名 | 759名 | 240名 | 49名 | 48名 | 1,342名 |
2019年2月 | 90名 | 164名 | 788名 | 250名 | 53名 | 50名 | 1,394名 |
2019年1月 | 89名 | 165名 | 784名 | 250名 | 53名 | 51名 | 1,392名 |
2018年12月 | 89名 | 163名 | 782名 | 249名 | 51名 | 52名 | 1,386名 |
2018年11月 | 89名 | 163名 | 775名 | 247名 | 51名 | 52名 | 1,377名 |
2018年10月 | 90名 | 163名 | 773名 | 247名 | 50名 | 52名 | 1,375名 |
2018年9月 | 90名 | 164名 | 766名 | 248名 | 52名 | 52名 | 1,371名 |
2018年8月 | 90名 | 164名 | 764名 | 248名 | 51名 | 52名 | 1,369名 |
2018年7月 | 91名 | 165名 | 761名 | 250名 | 51名 | 53名 | 1,371名 |
2018年6月 | 91名 | 165名 | 754名 | 247名 | 52名 | 54名 | 1,363名 |
2018年5月 | 90名 | 163名 | 752名 | 243名 | 52名 | 54名 | 1,354名 |
2018年4月 | 90名 | 163名 | 757名 | 239名 | 52名 | 52名 | 1,353名 |
2018年3月 | 89名 | 163名 | 758名 | 239名 | 52名 | 53名 | 1,354名 |
2018年2月 | 94名 | 173名 | 778名 | 241名 | 55名 | 54名 | 1,395名 |
2018年1月 | 94名 | 173名 | 778名 | 241名 | 54名 | 53名 | 1,393名 |
2017年12月 | 93名 | 174名 | 772名 | 240名 | 54名 | 53名 | 1,385名 |
2017年11月 | 94名 | 174名 | 770名 | 242名 | 53名 | 52名 | 1,385名 |
2017年10月 | 94名 | 173名 | 769名 | 242名 | 53名 | 52名 | 1,383名 |
2017年9月 | 95名 | 174名 | 763名 | 243名 | 52名 | 51名 | 1,378名 |
2017年8月 | 95名 | 174名 | 763名 | 242名 | 51名 | 49名 | 1,374名 |
2017年7月 | 95名 | 173名 | 767名 | 238名 | 51名 | 50名 | 1,374名 |
2017年6月 | 95名 | 172名 | 754名 | 234名 | 51名 | 50名 | 1,356名 |
2017年5月 | 96名 | 174名 | 750名 | 232名 | 51名 | 49名 | 1,352名 |
2017年4月 | 96名 | 173名 | 752名 | 236名 | 50名 | 49名 | 1,356名 |
所属地方会および所属都道府県
公益社団法人日本産業衛生学会 会員に関する細則 所属地方会 第2条により会員は、本会名簿に登録されている勤務先住所の都道府県の地方会に所属する。
会員資格の喪失
公益社団法人日本産業衛生学会 定款 第13条により年会費を2年以上納入しなかった場合、会員資格を喪失する。